 
                本设备可广泛用于样品对温度、振荡频率和CO2浓度有较高要求的试验和生产,如细菌、微生物的培养、发酵、杂交、以及酶和组织细胞的研究等。
商品介绍:
· 可多台(最多3台)叠加式组合安装,一机多用,以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间;
· 温度、转速等参数采用微电脑控制
· 7吋大屏幕液晶触摸屏显示方式,工作参数及运行状态显示直观明了。温度、转速、CO2浓度、运行时间等参数设置修改方便。
· 具有运行参数记忆功能,如遇工作中停电再次来电时,设备可按原设定的程序自动恢复运行。
· 温度传感器、CO2传感器、压缩机、循环风机等关键零部件均采用进口产品,具备长时间运行稳定、安全、可靠等优点。
· 箱体温度、CO2浓度等控制参数均采用基于计算机模糊控制理论的PID控制方式,具有控制精度高,稳定性好等特点。
· 独立超温检测,可设定培养物保护温度,超温将自动切断加热、光照或制冷系统,保护培养物及设备安全。
· 多曲轴联动驱动机构,运转平滑、稳定、耐久、可靠; 驱动采用伺服感应电机,恒力矩、静音、无碳刷粉尘污染,免维护。
· 独特的软启动功能,能确保开机或工作中停电后来电缓慢启动,可防止试液外溢,保护试瓶和仪器的安全。
· 振幅可选,转速高,培养效果好,生产效率高。
· 设有门开关,箱门开启时,系统停止工作,关门后系统启动。
· 内胆及摇台板等零部件采用304#不锈钢制造,使用寿命长,易于清洁。
· 备有定时功能,数字显示剩余时间,定时到后自动停机,并声光报警。
选配功能
·湿度检测功能
·RS485接口,可拓展短信报警功能模块:WIFI(或4G)模块。可实现微信小程序远程操控(数据查看,设定值修改,后台数据记录,曲线分析,PDF、CSV文件导出,远程预约启停)
·拓展嵌入式打印机
技术指标及配置
| 型号 | ZHYC-150L2C 多功能 | ZHYC-120LC | ZHYC-200LC | ZHYC-300LC | |||
| 旋转频率 | 10~300rpm | ||||||
| 频率精度 | ±1rpm | ||||||
| 振 幅 | Φ26mm(标配)或Φ20(选配)或Φ50mm(选配) | ||||||
| CO2传感器量程 | 0-20%(原装红外进口) | ||||||
| CO2分辨率 | 0.1% | ||||||
| CO2控制精度 | ±0.1% | ||||||
| CO2进气方式 | PID方式 | ||||||
| 控温范围 | 4℃~50℃ | ||||||
| 控温方式 | 电子膨胀阀(标配)变频压缩机(选配) | ||||||
| 超温保护方式 | 独立检测 | ||||||
| 温度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
| 温度控制精度 | ≤±0.1℃(37℃时) | ||||||
| 温度均匀性 | ≤±0.3℃(37℃时) | ≤±0.5℃(37℃时) | |||||
| 灭菌方式 | UV紫外灭菌 | ||||||
| 箱门开启方式 | 左右旋转开启 | 上下悬浮开启 | |||||
| 显示方式 | LCD(5寸触摸屏) | LCD(7寸触摸屏) | |||||
| 摇 瓶 量 | 2000ml×4或1000ml×9或500ml×12或250ml×20或150ml×25 | 2000ml×8或1000ml×12或500ml×20或250ml×30 | 2000ml×12或1000ml×15或500ml×24或250ml×40 | 2000ml×15或1000ml×28或500ml×45或250ml×66 | |||
| 摇板尺寸(mm) | 480×435 | 580×460 | 790×535 | 990×535 | |||
| 载物板尺(mm) | 535x490 | 无 | |||||
| 载物板数量 | 2块 | 无 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 760×650×850 | 960×800×570 | 1200×850x670 | 1400x850x670 | |||
| 净 重 | 125kg | 128kg | 145 | 165 | |||
| 功 率 | 650W | 650 | 850 | 900W | |||
| 电源 | AC220V±22V 50Hz上下悬浮开启 | ||||||
| 备注 | 1.ZHYC-120LC三台叠加安装总高度1770mm,ZHYC-200LC三台叠加安装总高度 1870mm,ZHYC-300LC 三台叠加安装总高度1870mm,ZHYC-150L2C两台组合安装760×650x1650) 2.性能参数测试在空载条件下,环境温度25℃,环境湿度60%RH。 | ||||||

 
                 
                